გოგობერიშვილი მათე
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 21 | 17 | 4 | 81% | ||
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| Skupaj | 27 | 19 | 8 | 70% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol finale |
CARLINO ANDREA ITA , 12RM0134-ESERCITO |
OTP Group Tashkent Grand Slam 27.02.2026 |
Člani -60 kg |




