
REYES Kyle

Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
2024 | 19 | 10 | 9 | 53% | ||
2023 | 21 | 13 | 8 | 62% | ||
2022 | 22 | 15 | 7 | 68% | ||
2021 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
2020 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
2019 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
2018 | 8 | 6 | 2 | 75% | ||
2017 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2016 | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
2015 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2014 | 16 | 8 | 8 | 50% | ||
2013 | 14 | 11 | 3 | 79% | ||
2012 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
Skupaj | 151 | 93 | 58 | 62% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
BARRATT Oliver GBR , Dragons Academy |
Tbilisi Grand Slam 21.03.2025 |
Člani -100 kg | ||||
1/8 |
KROUSSANIOTAKIS Georgios CYP |
Tbilisi Grand Slam 21.03.2025 |
Člani -100 kg | ||||
1/16 |
SAVYTSKIY Anton UKR |
Tbilisi Grand Slam 21.03.2025 |
Člani -100 kg | ||||
repasaž |
BAATHE Karl SWE |
Tbilisi Grand Slam 21.03.2025 |
Člani -100 kg | ||||
SILVA MORALES Ivan Felipe CUB |
Tbilisi Grand Slam 21.03.2025 |
Člani -100 kg |