VRBANČIČ Laura
Slovenija
PARTIZAN LJUTOMER
PARTIZAN LJUTOMER
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2022 | 8 | 2 | 6 | 25% | ||
2021 | 16 | 6 | 10 | 38% | ||
2020 | 11 | 7 | 4 | 64% | ||
2019 | 31 | 15 | 16 | 48% | ||
2018 | 17 | 9 | 8 | 53% | ||
2017 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
2016 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
Skupaj | 92 | 45 | 47 | 49% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | [00:24] 00 0s : 02 0s |
DOGŠA Lara SLO , APOLON MARIBOR |
DRŽAVNO PRVENSTVO KADETI, KADETINJE 28.01.2023 |
Kadetinje -70 kg | |||
repasaž | [02:29] 10 0s : 00 0s |
GOROGRANC ČARGO Ula SLO , OLIMPIJA |
DRŽAVNO PRVENSTVO KADETI, KADETINJE 28.01.2023 |
Kadetinje -70 kg |