ŠTRAUS ŽIGA
Slovenija
BRANIK MARIBOR
BRANIK MARIBOR
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2017 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2016 | 6 | 0 | 6 | 0% | ||
2015 | 17 | 7 | 10 | 41% | ||
2014 | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
2013 | 15 | 4 | 11 | 27% | ||
Skupaj | 49 | 13 | 36 | 27% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | [00:20] 10 0s : 00 0s |
LEŠNIK Anej SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
DP kadeti/kadetinje 26.01.2019 |
Kadeti -60 kg | |||
1/4 | [01:20] 10 0s : 00 1s |
DENŠA Luka SLO |
DP kadeti/kadetinje 26.01.2019 |
Kadeti -60 kg | |||
repasaž | [01:51] 02 0s : 00 0s |
MARGUČ Tim SLO , BEŽIGRAD |
DP kadeti/kadetinje 26.01.2019 |
Kadeti -60 kg |