DE LUCA Carmine
18CS0296-KODOKAN
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| Skupaj | 9 | 1 | 8 | 11% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog |
MIGLIO CARMINE ITA , 18CS4022-DOJO BUSHI |
18-FRQ_U18 A2_JUDO CALABRIA 22.02.2026 |
Kadeti -81 kg | ||||
| 3. krog |
MIRABELLI Salvatore ITA , 18CZ5253-BUDOKWAI |
18-FRQ_U18 A2_JUDO CALABRIA 22.02.2026 |
Kadeti -81 kg |




