ADAMSKI Jakub
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 14 | 9 | 5 | 64% | ||
| 2024 | 10 | 6 | 4 | 60% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 30 | 17 | 13 | 57% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [03:00] 10 1s : 00 2s |
ŁUKSZA Oskar POL , GKS Czarni Bytom |
GKS CZARNI BYTOM CUP II 07.03.2026 |
MU15 -46 kg | |||
| 1/4 | [00:40] 00 0s : 10 0s |
Petr Šimon CZE , 1. JC Baník Ostrava |
GKS CZARNI BYTOM CUP II 07.03.2026 |
MU15 -46 kg | |||
| repasaž | [00:15] 10 0s : 00 0s |
KADŁUBEK Aleksander POL , GKS Czarni Bytom |
GKS CZARNI BYTOM CUP II 07.03.2026 |
MU15 -46 kg |




