VUKOVICH Robert
Zenbu Judo
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 14 | 11 | 3 | 79% | ||
| 2024 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2022 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 29 | 19 | 10 | 66% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [01:00] 10 0s : 00 0s |
WEBBER Thomas AUS , SAJA |
Melbourne Int 26-Cadets, JW/JM, SW/SM, Kyu's, Adap, Veterans 11.04.2026 |
Moški -90 kg | |||
| pol finale | [00:17] 10 0s : 00 0s |
SAIKHANJARGAL Gansukh AUS , Resilience |
Melbourne Int 26-Cadets, JW/JM, SW/SM, Kyu's, Adap, Veterans 11.04.2026 |
Moški -90 kg | |||
| finale | [03:31] 10 0s : 00 0s |
FAYARD William NCL , Asptt Nouméa |
Melbourne Int 26-Cadets, JW/JM, SW/SM, Kyu's, Adap, Veterans 11.04.2026 |
Moški -90 kg |




