DROŃ Dawid
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
MU12 -30 | / | |||
| 07.02.2026 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
MU13 -29 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
MU12 -30 | / | |||
| 07.02.2026 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
MU13 -29 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.