KMIELIAUSKAS Antanas
Litva
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
2014 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
2013 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
Skupaj | 30 | 13 | 17 | 43% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
BONESCHANSKER Tom NED |
Continental Juniors 15.09.2017 |
Mladinci -90 kg |