KARIMOV Nihat
Avstrija
Judoteam Zeltweg
Judoteam Zeltweg
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2024 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2023 | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
2022 | 15 | 6 | 9 | 40% | ||
2020 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2019 | 16 | 7 | 9 | 44% | ||
2018 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
2016 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
2015 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
2014 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
Skupaj | 73 | 34 | 39 | 47% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | [04:00] 00 0s : 00 1s |
PFANDL Jan AUT , ASKÖ Reichraming |
Österreichische Meisterschaften U23 26.01.2025 |
Ml. člani -60 kg | |||
pol finale | [01:59] 00 0s : 00 3s |
SCHALK Niclas AUT , Galaxy Judo Tigers |
Österreichische Meisterschaften U23 26.01.2025 |
Ml. člani -60 kg | |||
za 3. mesto | [03:08] 00 1s : 00 3s |
SALVI Oskar AUT , Vienna Samurai |
Österreichische Meisterschaften U23 26.01.2025 |
Ml. člani -60 kg |