
SOSNOWSKI Jan


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2024 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2023 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 13 | 4 | 9 | 31% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | [00:28] 10 0s : 00 0s |
TURI Alex HUN , HOD Judo |
OPP U15 oraz Seniorów / Bytom Judo Open 29.03.2025 |
Člani -100 kg | |||
repasaž | [01:09] 00 0s : 11 0s |
IWANISZYN Jarosław POL , GKS Czarni Bytom |
OPP U15 oraz Seniorów / Bytom Judo Open 29.03.2025 |
Člani -100 kg | |||
za 3. mesto | [01:10] 00 0s : 02 0s |
ZAWISTOWSKI Franek POL , Yuko Józefów |
OPP U15 oraz Seniorów / Bytom Judo Open 29.03.2025 |
Člani -100 kg |