ZIĄBER Natalia
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -40 | 3. | |||
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-F G-8 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -40 | 3. | |||
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-F G-8 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.