TAKAYAWA Tevita
Fidži
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2022 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2021 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2020 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2019 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 23 | 4 | 19 | 17% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
MAŤAŠEJE Benjamín SVK , ŠK DUKLA BB |
TOKYO GRAND SLAM 02.12.2023 |
Člani -100 kg | ||||
1/32 |
BUZACARINI Rafael BRA |
DOHA SVETOVNO PRVENSTVO ČLANI 07.05.2023 |
Člani -100 kg |