SUN Auroral
O-KO
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 11 | 3 | 8 | 27% | ||
| 2024 | 13 | 1 | 12 | 8% | ||
| 2023 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
| Skupaj | 30 | 5 | 25 | 17% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:53] 11 0s : 00 0s |
DASHBAT Biligbilguun AUS , U Champ Academy |
Sydney Int 26 - U15, U13, U11, Adaptive 22.02.2026 |
U13 Boys U54 kg | |||
| 2. krog | [01:51] 11 0s : 00 0s |
PANG Jio AUS , Zenbu Judo |
Sydney Int 26 - U15, U13, U11, Adaptive 22.02.2026 |
U13 Boys U54 kg |




