CHAZEN Mattan Jacob
Izrael
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 10 | 0 | 10 | 0% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
DRZEWIECKI Tomasz POL |
Evropski pokal Beograd 09.06.2018 |
Člani -90 kg | ||||
1/8 |
KUKOVICA David SLO , BRANIK MARIBOR |
Continental open Madrid 02.06.2018 |
Člani -90 kg |