ČRNUGELJ BRAČUN Yuri
Slovenija
OLIMPIJA
OLIMPIJA
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2024 | 14 | 3 | 11 | 21% | ||
2023 | 15 | 9 | 6 | 60% | ||
2022 | 14 | 6 | 8 | 43% | ||
2021 | 17 | 10 | 7 | 59% | ||
2020 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2019 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 76 | 35 | 41 | 46% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | [01:44] 11 0s : 00 0s |
VOVK Jure SLO , BEŽIGRAD |
Pohorski Bataljon 18.01.2025 |
Kadeti -81 kg | |||
1/4 | [04:00] 00 0s : 00 0s |
SVETEC STAŠ SLO , JK SLOVENJ GRADEC |
Pohorski Bataljon 18.01.2025 |
Kadeti -81 kg | |||
repasaž | [01:34] 01 0s : 02 0s |
KALAN David SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
Pohorski Bataljon 18.01.2025 |
Kadeti -81 kg | |||
repasaž | [02:45] 11 0s : 00 0s |
KRIžOVNIK Teo SLO , JK SLOVENJ GRADEC |
Pohorski Bataljon 18.01.2025 |
Kadeti -81 kg |