STRŽINAR PETJA
Slovenija
TATAMI
TATAMI
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2023 | 14 | 5 | 9 | 36% | ||
2022 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
2021 | 10 | 6 | 4 | 60% | ||
2020 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
2019 | 17 | 7 | 10 | 41% | ||
2018 | 28 | 5 | 23 | 18% | ||
2017 | 13 | 6 | 7 | 46% | ||
2016 | 12 | 2 | 10 | 17% | ||
Skupaj | 115 | 39 | 76 | 34% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [00:49] 02 0s : 00 0s |
KOGLER Martina AUT , ASKÖ Graz |
POKAL IVA REYE 30.11.2024 |
Mladinke -78 kg | |||
2. krog | [00:11] 10 0s : 00 0s |
KOGLER Martina AUT , ASKÖ Graz |
POKAL IVA REYE 30.11.2024 |
Mladinke -78 kg | |||
3. krog | [00:36] 10 0s : 00 0s |
KOGLER Martina AUT , ASKÖ Graz |
POKAL IVA REYE 30.11.2024 |
Mladinke -78 kg |