MITRENGA Szymon
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU13 -38 | / | |||
| 18.01.2025 | Mistrzostwa Śląska 2025 |
|
MU13 -35 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU13 -38 | / | |||
| 18.01.2025 | Mistrzostwa Śląska 2025 |
|
MU13 -35 | / |
Ni rezultatov za prikaz.