GRBEŠA Ivan Gabriel
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2015 | Salona Open |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 5. | |||
| 29.03.2015 | Uskršnji turnir |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2015 | Salona Open |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 5. | |||
| 29.03.2015 | Uskršnji turnir |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.