NIEDERDORFER Michael
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
| 2025 | 24 | 12 | 12 | 50% | ||
| 2024 | 20 | 8 | 12 | 40% | ||
| 2023 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
| 2022 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| 2021 | 6 | 0 | 6 | 0% | ||
| 2020 | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
| 2019 | 16 | 6 | 10 | 38% | ||
| 2018 | 8 | 1 | 7 | 13% | ||
| 2017 | 10 | 2 | 8 | 20% | ||
| 2016 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| 2015 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2014 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 118 | 43 | 75 | 36% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [02:12] 00 0s : 10 0s |
SPILKA Johannes AUT , PSV Salzburg - Judo |
Salzburger Landesmeisterschaften U18 und AK 22.03.2026 |
Člani +100 kg | |||
| pol finale | [02:03] 10 0s : 00 0s |
HÖLLWART Moritz AUT , JC Sanjindo |
Salzburger Landesmeisterschaften U18 und AK 22.03.2026 |
Člani +100 kg | |||
| finale | [04:00] 11 1s : 00 1s |
HACKSTEINER Philipp AUT , JC Sanjindo |
Salzburger Landesmeisterschaften U18 und AK 22.03.2026 |
Člani +100 kg | |||
| pol finale |
ZILKA Peter SVK , ŠK DUKLA BB |
Grand Prix Upper Austria 06.03.2026 |
Člani -100 kg | ||||
| pol finale |
LAKOS Mate HUN |
Ljubljana European Open 14.02.2026 |
Člani -100 kg | ||||
| pol finale |
LAKOS Mate HUN |
Sofia European Open 31.01.2026 |
Člani -100 kg |




