
ISLAMHANOV Saif-Islam


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2022 | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
2021 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
2020 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2019 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2018 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
2017 | 15 | 8 | 7 | 53% | ||
2016 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2015 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2014 | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
Skupaj | 61 | 28 | 33 | 46% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pol finale |
EILERTSEN Kornelius NOR |
Grand Prix Upper Austria 07.03.2025 |
Člani -90 kg | ||||
pol finale |
NERPEL Gergely HUN , National Team HUN |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Člani -90 kg | ||||
1/4 | [05:07] 00 0s : 00 3s |
KONCILIJA Dan CRO , Zagreb |
Zagreb Open 2025 18.01.2025 |
Člani -90 kg | |||
za 3. mesto | [04:17] 10 1s : 00 1s |
GREINER Christian AUT , JC Wimpassing |
Zagreb Open 2025 18.01.2025 |
Člani -90 kg |