SUROVA Anna
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2025 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
| 2024 | 16 | 6 | 10 | 38% | ||
| 2020 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
| 2019 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| 2018 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| Skupaj | 49 | 19 | 30 | 39% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol finale |
LI Lok Iu 李洛嬈 HKG , Jit Ching JC 捷青 |
Tallinn European Open 06.06.2026 |
Članice -52 kg | ||||
| 1/4 |
TSUI Shuk Ki 徐淑琪 HKG , JC Of HTC 上智 |
Tallinn European Open 06.06.2026 |
Članice -52 kg | ||||
| 1/8 |
KLIMCZAK Kinga POL , Praesidium Wrocław |
Tallinn European Open 06.06.2026 |
Članice -52 kg | ||||
|
GAŁEK Martyna POL , GKS Czarni Bytom |
Tallinn European Open 06.06.2026 |
Članice -52 kg |




