FURA ALEKSANDER
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU17 -50 | / | |||
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU15 -50 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU17 -50 | / | |||
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU15 -50 | / |
Ni rezultatov za prikaz.