SAGITOVA Galiya
Rusija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2017 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2016 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2015 | 10 | 7 | 3 | 70% | ||
2014 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
Skupaj | 24 | 12 | 12 | 50% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
PIMENTA Larissa BRA |
Continental open Oberwart 16.02.2019 |
Članice -52 kg |