BIKIĆ Ante
Hrvaška
Kaštela
Kaštela
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2020 | 6 | 0 | 6 | 0% | ||
2019 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2018 | 9 | 1 | 8 | 11% | ||
2017 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2016 | 13 | 4 | 9 | 31% | ||
2015 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 40 | 6 | 34 | 15% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pol finale |
DOMAZET LOŠO Marcel CRO , Pujanke |
Kup Dalmacije 28.11.2021 |
St. dečki -66 kg | ||||
za 3. mesto |
PAVIČIĆ Antonio CRO , AJK Student |
Kup Dalmacije 28.11.2021 |
St. dečki -66 kg | ||||
1/4 |
ŽIŽAK Nikola CRO , Dalmacijacement |
DALMATINSKI SUPER KUP - 28. CROATIA OPEN 09.10.2021 |
St. dečki -66 kg | ||||
KRISTOVIĆ Tomo CRO , Župa Dubrovačka |
DALMATINSKI SUPER KUP - 28. CROATIA OPEN 09.10.2021 |
St. dečki -66 kg |