BATINA Matej
Hrvaška
Dubrovnik
Dubrovnik
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2022 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
2021 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2020 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2019 | 14 | 7 | 7 | 50% | ||
2018 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
2017 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2016 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
2015 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
Skupaj | 60 | 28 | 32 | 47% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
RADELJAK Marko CRO , Kaštela |
Kaštela open 23.09.2023 |
Kadeti -81 kg | ||||
BRNADA Ivan CRO , Kaštela |
Kaštela open 23.09.2023 |
Kadeti -81 kg | |||||
1/4 |
ANTUNOVIĆ Roko CRO , Pujanke |
20. Memorijalni turnir Mario Zebić 29.04.2023 |
Kadeti -73 kg | ||||
ČOVIĆ Antonio CRO , Dubrovnik |
20. Memorijalni turnir Mario Zebić 29.04.2023 |
Kadeti -73 kg |