CVEK LEON
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2018 | Ippon Rijeka |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 2. | |||
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2018 | Ippon Rijeka |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 2. | |||
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.