DELOGU JAN
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2015 | Ippon |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 5. | |||
| 07.02.2015 | Labinska Republika |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2015 | Ippon |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 5. | |||
| 07.02.2015 | Labinska Republika |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.