
TOPIĆ Roza


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2024 | 15 | 6 | 9 | 40% | ||
2023 | 26 | 12 | 14 | 46% | ||
2022 | 11 | 7 | 4 | 64% | ||
2021 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2020 | 5 | 5 | 0 | 100% | ||
2019 | 20 | 15 | 5 | 75% | ||
2018 | 29 | 22 | 7 | 76% | ||
2017 | 37 | 30 | 7 | 81% | ||
2016 | 32 | 21 | 11 | 66% | ||
2015 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
Skupaj | 186 | 125 | 61 | 67% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [00:39] 10 0s : 00 0s |
BEUS Mia CRO , Biokovo Makarska |
22. Memorijalni turninr Mario Zebić 26.04.2025 |
Kadetinje -57 kg | |||
2. krog | 10 0s : 00 0s |
RADIĆ Melani CRO , Dalmacijacement |
22. Memorijalni turninr Mario Zebić 26.04.2025 |
Kadetinje -57 kg | |||
1/16 | [01:55] 00 0s : 11 0s |
BODIŠ Franka CRO , Lika Zagreb |
PRVENSTVO HRVATSKE U18 01.02.2025 |
Kadetinje -57 kg |