GONZALEZ Judith
Čile
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2022 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
Skupaj | 14 | 2 | 12 | 14% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
BUET Lea SEN |
TUNIZIJA AFRICAN OPEN 11.03.2023 |
Članice -52 kg | ||||
repasaž |
NIVEN Hannah GBR |
TUNIZIJA AFRICAN OPEN 11.03.2023 |
Članice -52 kg | ||||
za 3. mesto |
ROBYNSLANDRICOMBE Chloe GBR |
TUNIZIJA AFRICAN OPEN 11.03.2023 |
Članice -52 kg |