KELLNER Shir
Izrael
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
Skupaj | 8 | 2 | 6 | 25% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 |
TROPAN Teja SLO , IMPOL |
Evropski pokal Dubrovnik 13.04.2019 |
Članice -52 kg |