YOUN Jaegu
Južna Koreja
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
2023 | 21 | 12 | 9 | 57% | ||
2022 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2021 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2020 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2019 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2018 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
2016 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 46 | 26 | 20 | 57% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pol finale |
SIPŐCZ Richard HUN , National Team HUN |
PARIS GRAND SLAM 02.02.2024 |
Člani +100 kg | ||||
1/4 |
SOLIS Francisco CHI |
PARIS GRAND SLAM 02.02.2024 |
Člani +100 kg | ||||
1/8 |
RINER Teddy FRA , PARIS SAINT GERMAIN JUDO |
PARIS GRAND SLAM 02.02.2024 |
Člani +100 kg | ||||
1/4 |
BALYEVSKYY Yevheniy UKR |
GRAND PRIX PORTUGAL 26.01.2024 |
Člani +100 kg | ||||
1/8 |
TASOEV Inal RUS , Edelweiss Grozni |
GRAND PRIX PORTUGAL 26.01.2024 |
Člani +100 kg |