IKLODI Anna
Madžarska
National Team HUN
National Team HUN
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2018 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2017 | 13 | 6 | 7 | 46% | ||
2016 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2015 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 27 | 11 | 16 | 41% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
KWAŚNY Gabriela POL |
Kadetski pokal Zagreb 09.03.2019 |
Kadetinje -57 kg | ||||
1/16 |
ZOHAR Yemima ISR |
Kadetski pokal Zagreb 09.03.2019 |
Kadetinje -57 kg | ||||
1/32 |
HIDEN Verena AUT , SU Noricum Leibnitz |
Kadetski pokal Follonica 09.02.2019 |
Kadetinje -57 kg |