BAJAC Karlo
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Mala Salona 2025 |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 7. | |||
| 28.06.2025 | Kup Jadrana |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 4. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Mala Salona 2025 |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 7. | |||
| 28.06.2025 | Kup Jadrana |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 4. |
Ni rezultatov za prikaz.