CARBIS Jesse
Coral Coast JC
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
| 2024 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 17 | 8 | 9 | 47% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol finale | [03:00] 00 0s : 00 1s |
VEIKKANEN Horatio AUS , Beyond Grappling |
2026 National Championships U13's, U15's 07.06.2026 |
U15 Boys U45 kg | |||
| za 3. mesto | [03:00] 00 1s : 00 0s |
TAYLOR James AUS , SouthWest Judo Ac |
2026 National Championships U13's, U15's 07.06.2026 |
U15 Boys U45 kg |




