
PARK Liam

Resilience
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
2024 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
2023 | 10 | 6 | 4 | 60% | ||
2022 | 13 | 3 | 10 | 23% | ||
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2018 | 7 | 0 | 7 | 0% | ||
2017 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 44 | 15 | 29 | 34% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | [00:50] 00 0s : 10 1s |
COLLINSON Patrick AUS , UniSA |
Adelaide Open 23.08.2025 |
Moški -100 kg | |||
pol finale | [01:12] 02 0s : 00 0s |
WEBBER Thomas AUS , SAJA |
Adelaide Open 23.08.2025 |
Moški -100 kg | |||
finale | [02:18] 10 1s : 00 1s |
COPPLEMAN Zachary AUS , Resilience |
Adelaide Open 23.08.2025 |
Moški -100 kg |