MISHURA Roman
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2005 | Prague "A turnir", Prague CZE |
|
Člani -73 | 2. | |||
| 29.01.2005 | Tbilisi "A turnir", Tbilisi GEO |
|
Člani -73 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2005 | Prague "A turnir", Prague CZE |
|
Člani -73 | 2. | |||
| 29.01.2005 | Tbilisi "A turnir", Tbilisi GEO |
|
Člani -73 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.