RODRIGUEZ SALVADOR Mireia
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2025 | 16 | 8 | 8 | 50% | ||
| 2024 | 13 | 5 | 8 | 38% | ||
| 2023 | 18 | 8 | 10 | 44% | ||
| 2022 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
| 2021 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
| 2020 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| 2019 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2018 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2017 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
| 2016 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| Skupaj | 97 | 42 | 55 | 43% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol finale |
TOMÁNKOVÁ Patrícia SVK , 1. JC Pezinok |
Qazaqstan Barysy Grand Slam 08.05.2026 |
Članice -48 kg | ||||
| 1/4 |
GANBAATAR Narantsetseg MGL |
Qazaqstan Barysy Grand Slam 08.05.2026 |
Članice -48 kg | ||||
| pol finale |
HABIB Helen GER |
Tbilisi Grand Slam 20.03.2026 |
Članice -48 kg | ||||
| 1/4 |
BEDER Tugce TUR |
Tbilisi Grand Slam 20.03.2026 |
Članice -48 kg |




