
KOCHAUF Maya


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
2024 | 22 | 12 | 10 | 55% | ||
2023 | 23 | 12 | 11 | 52% | ||
2022 | 21 | 11 | 10 | 52% | ||
2021 | 22 | 16 | 6 | 73% | ||
2020 | 6 | 6 | 0 | 100% | ||
2019 | 15 | 10 | 5 | 67% | ||
2018 | 10 | 8 | 2 | 80% | ||
2017 | 22 | 13 | 9 | 59% | ||
2016 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
Skupaj | 147 | 92 | 55 | 63% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [02:06] 00 1s : 10 0s |
RUCKENBAUER Marlene AUT , Galaxy Judo Tigers |
International Karuna tournament 2025 22.02.2025 |
Mladinke -52 kg | |||
2. krog | [03:18] 10 0s : 00 0s |
GOŚCINIECKA Maria POL , Winner Wrocław |
International Karuna tournament 2025 22.02.2025 |
Mladinke -52 kg | |||
3. krog | [01:09] 00 0s : 10 0s |
FIGIEL Nikola POL , Winner Wrocław |
International Karuna tournament 2025 22.02.2025 |
Mladinke -52 kg |