RUEBO Jano
Nemčija
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Tokyo Grand Slam | JPN | Člani -73 | / | |||
15.11.2024 | European Judo Championships U23 Individuals | POL | Ml. člani -73 | / | |||
13.09.2024 | Zagreb Grand Prix 2024 | CRO | Člani -73 | / | |||
06.07.2024 | Tallinn European Open | EST | Člani -73 | 1. | |||
06.04.2024 | Dubrovnik Senior European Cup 2024 | CRO | Člani -73 | 1. | |||
08.03.2024 | Grand Prix Upper Austria | AUT | Člani -73 | / | |||
10.02.2024 | GYOR EUROPEAN OPEN | HUN | Člani -73 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.