
NASH Callum

Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2019 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2018 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 12 | 3 | 9 | 25% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
SUBHONOV Rakhimjon UZB |
PRAGUE EUROPEAN OPEN 05.03.2022 |
Člani -66 kg | ||||
1/32 |
ŁOZIAK Patryk POL , Czarni Bytom |
CONTINENTAL OPEN WARSAW 26.02.2022 |
Člani -66 kg |