
KOKOLAYEV Ronald

National Team ISR
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2023 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2022 | 18 | 12 | 6 | 67% | ||
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2017 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 31 | 14 | 17 | 45% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pol finale |
WAIZENEGGER John SUI , Judo & CO Servion |
Prague European Open 27.09.2025 |
Člani -73 kg |