
POKK Armand

National Team HUN
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2024 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2023 | 16 | 8 | 8 | 50% | ||
2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2019 | 14 | 7 | 7 | 50% | ||
2018 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2017 | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
Skupaj | 53 | 26 | 27 | 49% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
Borzęcki Bartosz POL , Ryś Warszawa |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Člani -73 kg | ||||
pol finale |
ITSHAK Yonatan ISR |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -73 kg | ||||
1/4 |
WAIZENEGGER John SUI , Judo & CO Servion |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -73 kg |