SHULMAN Ariel
National Team ISR
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
| 2025 | 10 | 6 | 4 | 60% | ||
| 2024 | 8 | 2 | 6 | 25% | ||
| 2023 | 32 | 19 | 13 | 59% | ||
| 2022 | 19 | 11 | 8 | 58% | ||
| 2021 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| 2019 | 16 | 10 | 6 | 63% | ||
| 2018 | 14 | 9 | 5 | 64% | ||
| 2017 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| Skupaj | 114 | 66 | 48 | 58% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol finale |
KLAUS-STERNWIESER Alexander AUT , ASKÖ Reichraming |
Grand Prix Upper Austria 06.03.2026 |
Člani -60 kg | ||||
| 1/4 |
AYRE Charlie GBR , Tees Valley Judo |
Grand Prix Upper Austria 06.03.2026 |
Člani -60 kg | ||||
| 1/8 |
DAVLATOV Sherzod KAZ |
Grand Prix Upper Austria 06.03.2026 |
Člani -60 kg | ||||
| pol finale |
JAAFAR Mahmoud BUL , Respect Sofia |
Sofia European Open 31.01.2026 |
Člani -60 kg | ||||
| 1/4 |
KARAHAN Emirhan TUR |
Sofia European Open 31.01.2026 |
Člani -60 kg |




