![](/images/male_no_image_res.jpg)
PUYANG WEI
![](https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/flags/r-20x15/tha.png)
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 4 | 0 | 4 | 0% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
NGAYAP HAMBOU Maxime Gael FRA |
TOKYO GRAND SLAM 03.12.2022 |
Člani -90 kg |