MATANA Antonio
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 15 | 6 | 9 | 40% | ||
| 2024 | 7 | 0 | 7 | 0% | ||
| 2023 | 18 | 9 | 9 | 50% | ||
| 2022 | 14 | 3 | 11 | 21% | ||
| 2019 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| 2018 | 5 | 0 | 5 | 0% | ||
| 2017 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 71 | 22 | 49 | 31% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [01:46] 00 1s : 10 0s |
TOKIĆ Marko CRO , Samobor |
PRVENSTVO HRVATSKE KADETI 15.03.2026 |
Kadeti +90 kg | |||
| repasaž | [02:25] 10 0s : 01 0s |
ŠIMUNJAK Fran CRO , Policijska akademija |
PRVENSTVO HRVATSKE KADETI 15.03.2026 |
Kadeti +90 kg | |||
| repasaž | [00:36] 10 0s : 00 0s |
JURINIĆ Šimun CRO , Jaska Jastrebarsko |
PRVENSTVO HRVATSKE KADETI 15.03.2026 |
Kadeti +90 kg |




