MATANA Antonio
Hrvaška
Dubrovnik
Dubrovnik
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2024 | 7 | 0 | 7 | 0% | ||
2023 | 18 | 9 | 9 | 50% | ||
2022 | 14 | 3 | 11 | 21% | ||
2019 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2018 | 5 | 0 | 5 | 0% | ||
2017 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 55 | 15 | 40 | 27% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [03:00] 00 0s : 00 0s |
PANJETA Nuh BIH , Braca Lukač |
Kup Sveti Vlaho 18.01.2025 |
Ml. kadeti +81 kg | |||
2. krog | [00:36] 00 0s : 02 0s |
PANJETA Nuh BIH , Braca Lukač |
Kup Sveti Vlaho 18.01.2025 |
Ml. kadeti +81 kg |