BURDUN Andriy
Ukrajina
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2014 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2013 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2012 | 11 | 6 | 5 | 55% | ||
2011 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2010 | 8 | 2 | 6 | 25% | ||
2009 | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
Skupaj | 44 | 16 | 28 | 36% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
CAPATINA Andrei ROU |
Continental Open Cluj Napoca 03.06.2017 |
Člani -66 kg | ||||
1/16 |
URIARTE Gar ESP |
Continental Open Cluj Napoca 03.06.2017 |
Člani -66 kg |