VIGUET Lucien
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2024 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
| 2022 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| Skupaj | 24 | 5 | 19 | 21% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [00:28] 10 0s : 00 0s |
REGUEIRO Ariel SUI , BC Trois Chênes |
Tournoi Ranking 1000 ~ Morges 2026 17.01.2026 |
Kadeti -73 kg | |||
| repasaž | [00:30] 00 0s : 10 0s |
MBUYI Owen SUI , Ecole Judo Dégallier |
Tournoi Ranking 1000 ~ Morges 2026 17.01.2026 |
Kadeti -73 kg |




