PLANTERA ALESSANDRO
Italija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2022 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2018 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
Skupaj | 11 | 4 | 7 | 36% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | [01:20] 00 0s : 02 0s |
RUSSO Antonio ITA , AJF |
COPPA ITALIA A2 25.02.2023 |
Člani -73 kg |