SENEKOVIČ Katja
Slovenija
DUPLEK
DUPLEK
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2010 | World championships juniors | MAR | Mladinke -57 | / | |||
17.09.2010 | Continental juniors | BUL | Mladinke -57 | / | 96 | ||
04.09.2010 | Pokal Ivo Reya | SLO | Mladinke -57 | 1. | 90 | ||
31.07.2010 | EJU TOP juniors Praga | CZE | Mladinke -57 | / | 48 | ||
17.07.2010 | EJU TOP juniors Paks | HUN | Mladinke -57 | 5. | 108 | ||
19.06.2010 | B turnir Celje | SLO | Članice -57 | / | |||
05.06.2010 | EJU TOP juniors Leibnitz | AUT | Mladinke -57 | / | 48 | ||
17.04.2010 | DP mladinci/mladinke | SLO | Mladinke -57 | 1. | 180 | ||
03.04.2010 | B turnir Sarajevo | BIH | Članice -57 | 7. | |||
27.03.2010 | Pokal Ptuja | SLO | Mladinke -57 | 2. | 45 | ||
27.02.2010 | Pokal Lendave | SLO | Mladinke -63 | 1. | 90 | ||
23.01.2010 | DP člani/članice | SLO | Članice -63 | / |
Ni rezultatov za prikaz.